邦楽1-50位
邦楽51-100位
邦楽101-150位
洋楽1-50位
お問い合わせチャート

New Can Magazine
最新 New Can Magazine
設置店舗一覧

Link
CANSYSTEM
CAN-TOWN
有線リクエストチャート
洋楽チャート1-50位
【洋楽】7/15〜7/21集計 7/28付 有線全国ランキング
今週 -1週 -2週 -3週 -4週 曲名 アーティスト
1 1 1 1 2 追憶の黒いシャツ フアネス
2 5 6 5 3 ダニ−・カリフォルニア レッド・ホット・チリ・ペッパ−ズ
3 2 2 2 4 イフ・アイ・ワ−・ユ−〜もし僕が君ならば… フ−バスタンク
4 3 5 7 5 スティ Ne−Yo
5 4 3 4 6 ビ−・ウィザウト・ユ− メアリ−・J.ブライジ
6 10 10 3 1 バッド・デイ ダニエル・パウタ−
7 7 4 9 8 チェック・オン・イット ビヨンセ
8 6 9 8 12 ユア・ビュ−ティフル ジェイムス・ブラント
9 13 18 17 21 ガソリ−ナ ダディ−・ヤンキ−
10 8 7 10 7 ドラゴステア・ディン・テイ〜恋のマイアヒ〜 O−Zone
11 11 12 16 13 ハング・アップ マドンナ
12 9 8 12 16 サンデイ・モ−ニング マル−ン5
13 17 22 20 11 ポン・デ・リプレイ リア−ナ
14 23 25 25 19 ドント・ライ ブラック・アイド・ピ−ズ
15 12 13 18 22 ウィ・ビ−・バ−ニン ショ−ン・ポ−ル
16 19 17 15 18 ラン・イット クリス・ブラウン
17 14 11 6 9 ドゥ・ユ−・ウォント・トゥ フランツ・フェルディナンド
18 15 14 22 17 ウキ★ウキ マッチョマン
19 22 19 13 10 ウイズアウト・ユ− エル・プレジデンテ
20 16 15 14 14 ボ−イフレンド アシュリ−・シンプソン
21 18 16 11 15 ユ−・レイズ・ミ−・アップ ケルティック・ウ−マン
22 24 20 19 24 ハ−ト・イン・ア・ケイジ ザ・ストロ−クス
23 21 23 24 23 アディクテッド スウィ−トボックス
24 20 24 21 20 ソ−リ− マドンナ
25 25 21 23 25 モ−フ・ザ・キャット ドナルド・フェイゲン
26 27 31 35 37 ヒップス・ドント・ライ シャキ−ラ
27 26 26 27 29 サドゥンリ−・アイ・シ− ケイティ−・タンスト−ル
28 33 32 33 36 タ−ン・ミ−・オン ケヴィン・リトル 
29 31 27 30 28 イズ・イット・エニ−・ワンダ−? キ−ン
30 34 38 40 44 ミスタ−・ロンリ− AKON
31 29 29 31 34 チケット・アウタ・ル−ザ−ヴィル サン・オブ・ド−ク
32 28 28 26 27 ヒ−ロ− イル・ディ−ヴォ 
33 37 ドント・キ−プ・ミ−・ウェイティング フェア・ウォ−ニング
34 35 33 29 26 パッション ニック・ウッド
35 39 37 41 38 SOS リア−ナ
36 44 43 38 40 ジュ−クボックス ベント・ファブリック
37 30 30 28 32 ウイ・ビロング・トゥゲザ− マライア・キャリ−
38 42 50 クレイジ− ナ−ルズ・バ−クレイ
39 32 35 37 39 スタンド・アップ・フォ−・ラヴ デスティニ−ズ・チャイルド 
40 43 40 42 35 グッド・イズ・グッド シェリル・クロウ
41 49 49 46 46 モダン・タイムス JFive
42 36 39 34 30 スピ−ド・オブ・サウンド コ−ルドプレイ
43 41 36 39 42 ライツ・アンド・サウンズ イエロ−カ−ド
44 38 34 32 31 アマランタイン エンヤ
45 46 47 47 48 オ−ル・ビコ−ズ・オブ・ユ−  U2
46 50 48 45 41 ホエン・アイム・ゴ−ン エミネム
47 40 42 36 33 アイ・スティル バックストリ−ト・ボ−イズ
48 45 41 48 43 エキソドス ジャ・ル−ル
49 47 46 44 47 ドント・フォゲット・アバウト・アス   マライア・キャリ−
50 ときめき☆ア−モンドパフェ イロ−ナ

CAN FLOWER SERVICE
有線放送の各種番組表 | 個人情報の保護について | お問い合わせ
(c) Copyright 2006 CANSYSTEM. Co.,ltd. All Right Reserved.
pick up! movie blog chart interview news home Music Lounge